Po ostudě v Ostředku jsme přivítali druhý tým tabulky z Václavic. První poločas vyzněl podobně, ale žádná hrůza. Dostali jsme jen 3 góly, my se do zakončení skoro nedostali. Druhá půlka byla stejná jako minulý týden. Začali jsme konečně hrát, vytvářeli jsme si i šance a konec zápasu patřil zase nám. Netvořice se už k ničemu nedostaly. My dokázali vstřelit zase pouze 2 branky a tu druhou až v poslední minutě z penalty po faulu hostujícího brankáře, který si asi splet fotbal s kung-fu filmem. Škoda těch šancí dříve, min. bod jsme si dnes zasloužili. J&J
Kalendář akcí »
Dat. | Zač. | Tým | Akce |
---|---|---|---|
29.05. | 09:00 | SP | Zdislavice x Pecerady |
29.05. | 09:00 | MP | Turnaj v Senohrabech |
04.06. | 10:15 | SP | Pecerady x Neveklov |
05.06. | 09:00 | MP | Turnaj v Peceradech |
11.06. | 10:15 | SP | Pecerady x Divišov |
12.06. | 09:00 | MP | Turnaj v Poříčí |
18.06. | 09:00 | MP | Jawa Cup 2022 |
19.06. | 09:15 | SP | Bystřice x Pecerady |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
29.05. | 09:00 | Turnaj v Senohrabech |
05.06. | 09:00 | Turnaj v Peceradech |
12.06. | 09:00 | Turnaj v Poříčí |
18.06. | 09:00 | Jawa Cup 2022 |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
29.05. | 09:00 | Zdislavice x Pecerady |
04.06. | 10:15 | Pecerady x Neveklov |
11.06. | 10:15 | Pecerady x Divišov |
19.06. | 09:15 | Bystřice x Pecerady |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |
Jirko, Netvořice sa v sobotu v Pece arene naozaj k nicomu nedostali …. verím že víkend bol náročný :) :) :)
Alespoň je vidět, že to někdo čte. A pozorně…
A je i vidět, že ty slovní průjmy zde opravdu jsou kvalitativně hodny pralesu…
A je též vidět, že také soupeř čte naše stránky…