V Bukovanech se nám už léta nedaří a stejně tomu bylo i nyní. Prvních 15 minut jsme se jen rozkoukávali a hráli domácí. Trochu nás uklidnil až gól Robina Bubáka po schované střele z velkého vápna. Bukovany ohrozily naší bránu jen po našich hrubých chybách, naštěstí bez gólového efektu. Ve druhé půli přidal druhý gól zase Robin, nyní z penalty a měl dost stěstí. Míč prošel brankáři pod tělem. Bukovany musely 2x pro zranění střídat a na odpor už neměly síly. Další náš gól přidal Míra Höhn a na poslední přihrál Jardovi Žížalovi. Vyhráli jsme jednoznačně, ale asi po našem nejhorším výkonu podzimu. Hrát stejně jako třeba minule s Miličínem, tak jich Bukováci dostali 10.
Kalendář akcí »
Dat. | Zač. | Tým | Akce |
---|---|---|---|
29.05. | 09:00 | SP | Zdislavice x Pecerady |
29.05. | 09:00 | MP | Turnaj v Senohrabech |
04.06. | 10:15 | SP | Pecerady x Neveklov |
05.06. | 09:00 | MP | Turnaj v Peceradech |
11.06. | 10:15 | SP | Pecerady x Divišov |
12.06. | 09:00 | MP | Turnaj v Poříčí |
18.06. | 09:00 | MP | Jawa Cup 2022 |
19.06. | 09:15 | SP | Bystřice x Pecerady |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
29.05. | 09:00 | Turnaj v Senohrabech |
05.06. | 09:00 | Turnaj v Peceradech |
12.06. | 09:00 | Turnaj v Poříčí |
18.06. | 09:00 | Jawa Cup 2022 |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
29.05. | 09:00 | Zdislavice x Pecerady |
04.06. | 10:15 | Pecerady x Neveklov |
11.06. | 10:15 | Pecerady x Divišov |
19.06. | 09:15 | Bystřice x Pecerady |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |
Datum | Začátek | Akce |
---|---|---|
v kalendáři nenalezen žádný záznam |